1 / 1
| Specification Item | Details / Values |
|---|---|
| Vibration Generator (Model: L315M) | |
| Sinusoidal Thrust | 300kgf |
| Random Thrust | 300kgf |
| Impact Thrust (6ms) | 600kgf |
| Frequency Range | 5 ~ 4000Hz |
| Continuous Thrust (p-p) | 25.4mm |
| Impact Displacement (p-p) | 25.4mm |
| Max Speed | 2m/s |
| Max Acceleration | 981m/s2 |
| Dynamic Coil Diameter | Φ150mm |
| First-order Resonant Frequency | 2900Hz |
| Allowable Eccentric Moment | > 196N·m |
| Equivalent Mass of Moving Parts | 3kg |
| Load Connection Points | 12 pcs |
| Table Screw Size | M8 |
| Screw Layout | 6pcs in Φ60mm, 6pcs in Φ120mm |
| Axial Isolation Frequency | < 3Hz |
| Max Load | 120kg |
| Leakage Flux | ≤ 1mT |
| Size (L×W×H) | 840mm × 563mm × 677mm |
| Weight | 490kg |
| Horizontal Sliding Table (Model: GT400M) | |
| Table Size | 400mm × 400mm (Customizable) |
| Thickness | 25mm |
| Usage Frequency | 2000Hz |
| Table Weight / Max Load | 31kg / 150kg |
| Material | Magnesium Alloy |
| Vertical Expansion Table (Model: HE400SQ/A) | |
| Table Size | 400mm × 400mm (Customizable) |
| Table Material | Aluminum Alloy |
| Upper Limit Frequency | 2000Hz |